De realisatie van een ecoduct in Wuustwezel is een van de bindende bepalingen in de verleende vergunning voor de aanleg van de hogesnelheidslijn. Om de werking van het ecoduct te garanderen werkte OMGEVING grootschalige landschappelijke ingrepen uit die de ecologische efficiëntie verbeteren en verzekeren. Optimalisatievoorstellen voor de vormgeving van het ecoduct, met een grootte van 110 bij 60 meter, en voor het detailontwerp van de toegangshellingen, de afwatering, en de vegetatie op en rond het ecoduct laten het ecoduct De Munt uitgroeien tot een herkenbaar baken vlakbij de grens met Nederland.
ecoduct De Munt - Wuustwezel info
titel | ecoduct De Munt |
locatie | Wuustwezel |
opdrachtgever | Departement Leefmilieu, Natuur en Energie |
contactpersoon | Luc Janssens |
fase | gerealiseerd |
looptijd | 2007-2008 |
oppervlakte | 50 ha |
programma | ecoduct (6.600 m²) |
taken | landschapsstudie, architectuur ecoduct, communicatie |
budget | € 12.000.000 |
projectteam | Luc Wallays, Miet De Haeck, Tompy Hoedelmans |
projectverantwoordelijke | Luc Wallays |
samenwerking | Econnection (ecologie) |
links | http://www.rldevoorkempen.be |
links |