Brede voetpaden, veilige oversteekplaatsen, een non-stop fietsroute, en een vlotte afwikkeling van het bus- en taxiverkeer versterken de potenties van de as Pelikaanstraat – Simonsstraat – Mercatorstraat aan het station Antwerpen centraal als commerciĆ«le en stedelijke drager. Bolle graskussens en exotisch bloeiende solitairen in de middenberm refereren naar de groene parterres die de oorspronkelijke spoorwegberm begeleidden en herintroduceren de allure en het prestige van de oude statige stationsbuurt. De doordachte en volgehouden ontwerpprincipes resulteren in een herwonnen evenwicht tussen de ruimtelijke inrichting en de verkeersfunctie.
stationsboulevard - Antwerpen info
titel | stationsboulevard Antwerpen |
locatie | Antwerpen |
opdrachtgever | stad Antwerpen |
contactpersoon | Jan Peeters |
fase | gerealiseerd |
looptijd | 2006-2010 |
oppervlakte | 2km |
programma | winkelboulevard, dubbelrichtingsfietspad, groene middenberm |
taken | ontwerp, uitvoeringsdossier, werfbegeleiding, communicatie |
projectteam | Filip Lagiewka, Koen Vande Sompele, Luc Wallays, Maarten Moers, Paul Wuillaume, Raf Vanlathem, Stijn Derkinderen |
projectverantwoordelijke | Luc Wallays |
samenwerking | ARA, Tritel |
aannemer | Van Wellen |
publicaties | 2009, Steunpunt Straten, 'Stationsboulevard, Antwerpen' in Praktijkboek Publieke Ruimte 2009 (Duffel) |
links |